LEGGI ANCHE – Scambio in studio tra Boban e Di Canio: “Tonali all’Inter? Discorso doloroso!”

Questo il comunicato del club: “AC Milan comunica che in data odierna Kyle Walker si è procurato una frattura del gomito destro. Per ottenere una guarigione migliore ed ottimizzare i tempi di recupero, oggi il giocatore è stato sottoposto a Milano ad intervento di osteosintesi dell’olecrano“. I tempi di recupero non sono ancora stati resi noti dal club ma l’ex Manchester City rischia di saltare varie partite da qui al termine della stagione.
La classifica di Serie A
1. Inter 68 punti (31 partite giocate)
2. Napoli 65 (31)
3. Atalanta 58 (31)
4. Bologna 57 (31)
5. Juventus 56 (31)
6. Lazio 55 (31)
7. Roma 53 (31)
8. Fiorentina 52 (31)
9. Milan 48 (31)
10. Udinese 40 (31)
11. Torino 40 (31)
12. Genoa 38 (31)
13. Como 33 (31)
14. Hellas Verona 31 (31)
15. Cagliari 30 (31)
16. Parma 27 (31)
17. Lecce 26 (31)
18. Empoli 24 (31)
19. Venezia 21 (31)
20. Monza 15 (31)
