Sulla Serie A è calato il sipario ormai otto giorni fa e il campionato 2024/2025 inizierà il 17 agosto. L’Inter si è laureata campione d’Italia e volerà in Champions League con Milan, Juventus, Atalanta e Bologna, le due romane si aggiudicano l’Europa League, mentre la Fiorentina strappa l’ultima posizione che regala l’Europa, prendendosi la Conference. Negli ultimi giorni, il noto portale tedesco di statistiche Transfermarkt ha stilato la classifica delle 20 rose di Serie A con i relativi valori economici. Il Milan si posiziona al secondo posto con un leggero calo di valutazione e un dato inferiore di oltre 100 milioni rispetto ai cugini.

LEGGI ANCHE – Calciomercato, Milan stuzzicato dal centrocampista
Questa è la classifica:
Valori rosa Serie A: la classifica completa
1. Inter: 636,30 MLN (+19,4%)
2. Milan: 526,55 MLN (-3,8%)
3. Napoli: 464,35 MLN (-26,2%)
4. Juventus: 461,70 MLN (+9,7%)
5. Atalanta: 408,30 MLN (+23,9%)
6. Roma: 320,15 MLN (+0,9%)
7. Bologna: 291,60 MLN (114,3%)
8. Fiorentina: 241,10 MLN (+2,0%)
9. Lazio: 220,80 MLN (-19,5%)
10. Torino: 183,90 MLN (+8,5%)
11. Genoa: 152,75 MLN (+117,5%)
12. Monza: 134,90 MLN (+20,6%)
13. Udinese: 131,35 MLN (-8,2%)
14. Sassuolo: 117,40 MLN (-31,5%)
15. Frosinone: 102,80 MLN (+173,4%)
16. Lecce: 90,98 MLN (-3,3%)
17. Cagliari: 83,38 MLN (+132,6%)
18. Hellas Verona: 79,18 MLN (-6,7%)
19. Salernitana: 70,45 MLN (-29,3%)
20. Empoli: 67,20 MLN (-34,9%)
Seguici anche sui nostri profili Instagram, Facebook, Tik Tok, YouTube e X!
